<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centritalia Servizi Gestione Logistica &#187; trasporto nazionale</title>
	<atom:link href="http://www.csgl.it/wp/es/tag/trasporto-nazionale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.csgl.it/wp/es/</link>
	<description>Trasporti e spedizioni nazionali ed internazionali</description>
	<lastbuilddate>Tue, 12 May 2020 10:33:30 +0000</lastbuilddate>
	<language>es</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Trasbordo Terminal di Civitavecchia Porto di Roma</title>
		<link>http://www.csgl.it/wp/es/trasbordo-terminal-di-civitavecchia-porto-di-roma/</link>
		<comments>http://www.csgl.it/wp/es/trasbordo-terminal-di-civitavecchia-porto-di-roma/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 23 Jul 2012 18:44:40 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto nazionale]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.csgl.it/wp/?p=1523-es</guid>
		<description><![CDATA[Trasbordo Terminal di Civitavecchia Porto di Roma &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trasbordo Terminal di Civitavecchia Porto di Roma</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>

		<div class='et-image-slider et_sliderfx_fade et_sliderauto_true et_sliderauto_speed_4000 et_slidertype_images'>
			<div class='et-image-slides'>
				<div class='et-tabs-content-wrapper'>
					<div class='et_slidecontent et-image-slide'><img src="http://www.csgl.it/wp/wp-content/uploads/2014/04/IMG_9506e.jpg" alt="" width =500 height=333 /><span class='et-image-overlay'> </span></div>

		<div class='et_slidecontent et-image-slide'><img src="http://www.csgl.it/wp/wp-content/uploads/2014/04/IMG_9498e.jpg" alt="" width =500 height=333 /><span class='et-image-overlay'> </span></div>

		<div class='et_slidecontent et-image-slide'><img src="http://www.csgl.it/wp/wp-content/uploads/2014/04/IMG_9497e.jpg" alt="" width =500 height=333 /><span class='et-image-overlay'> </span></div>

		<div class='et_slidecontent et-image-slide'><img src="http://www.csgl.it/wp/wp-content/uploads/2014/04/IMG_9496e.jpg" alt="" width =500 height=333 /><span class='et-image-overlay'> </span></div>

		<div class='et_slidecontent et-image-slide'><img src="http://www.csgl.it/wp/wp-content/uploads/2014/04/IMG_9494e.jpg" alt="" width =500 height=333 /><span class='et-image-overlay'> </span></div>

		<div class='et_slidecontent et-image-slide'><img src="http://www.csgl.it/wp/wp-content/uploads/2014/04/IMG_9492e.jpg" alt="" width =500 height=333 /><span class='et-image-overlay'> </span></div>

		<div class='et_slidecontent et-image-slide'><img src="http://www.csgl.it/wp/wp-content/uploads/2014/04/IMG_9489e.jpg" alt="" width =500 height=333 /><span class='et-image-overlay'> </span></div>

		<div class='et_slidecontent et-image-slide'><img src="http://www.csgl.it/wp/wp-content/uploads/2014/04/IMG_9480e.jpg" alt="" width =500 height=333 /><span class='et-image-overlay'> </span></div>
				</div>
			</div>
		</div> <!-- .et-image-slider -->
		
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.csgl.it/wp/es/trasbordo-terminal-di-civitavecchia-porto-di-roma/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trasporto gas in ADR classe 2</title>
		<link>http://www.csgl.it/wp/es/trasporto-gas-in-adr-classe-due/</link>
		<comments>http://www.csgl.it/wp/es/trasporto-gas-in-adr-classe-due/#comments</comments>
		<pubdate>Sat, 23 Jun 2012 18:54:33 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bombole]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto nazionale]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.csgl.it/wp/?p=1537-es</guid>
		<description><![CDATA[Trasporto gas in ADR classe 2 &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trasporto gas in ADR classe 2</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>

		<div class='et-image-slider et_sliderfx_fade et_sliderauto_true et_sliderauto_speed_4000 et_slidertype_images'>
			<div class='et-image-slides'>
				<div class='et-tabs-content-wrapper'>
					<div class='et_slidecontent et-image-slide'><img src="http://www.csgl.it/wp/wp-content/uploads/2014/04/stralisimg_3269.jpg" alt="" width =400 height=267 /><span class='et-image-overlay'> </span></div>

		<div class='et_slidecontent et-image-slide'><img src="http://www.csgl.it/wp/wp-content/uploads/2014/04/stralisimg_3270.jpg" alt="" width =400 height=267 /><span class='et-image-overlay'> </span></div>

		<div class='et_slidecontent et-image-slide'><img src="http://www.csgl.it/wp/wp-content/uploads/2014/04/stralisimg_3271.jpg" alt="" width =400 height=267 /><span class='et-image-overlay'> </span></div>

		<div class='et_slidecontent et-image-slide'><img src="http://www.csgl.it/wp/wp-content/uploads/2014/04/stralisimg_3269.jpg" alt="" width =400 height=267 /><span class='et-image-overlay'> </span></div>
				</div>
			</div>
		</div> <!-- .et-image-slider -->
		
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.csgl.it/wp/es/trasporto-gas-in-adr-classe-due/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
